COBRO DE TARIFAS RESIDENCIAL, COMERCAL E INDUSTRIAL EMAC SA ESP
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO | VALOR M3 | SUBSIDIO | CONTRIBUCION | VALOR M3 CON SUBSIDIO | CARGO FIJO | CARGO FIJO CON SUBSIDIO |
ESTRATO 1 | 891,59 | 60% | 0% | $ 356,64 | $ 5.420 | $ 2.168 |
ESTRATO 2 | 891,59 | 40% | 0% | $ 534,95 | $ 5.420 | $ 3.252 |
ESTRATO 3 | 891,59 | 15% | 0% | $ 757,85 | $ 5.420 | $ 4.607 |
ESTRATO 4 | 891,59 | 0% | 0% | $ 891,59 | $ 5.420 | $ 5.420 |
COMERCIAL PEQ | 891,59 | 0% | 50% | $ 1.337,39 | $ 5.420 | $ 8.130 |
COMERCIAL GRAN | 891,59 | 0% | 50% | $ 1.337,39 | $ 5.420 | $ 8.130 |
INDUSTRIAL PEQ | 891,59 | 0% | 30% | $ 1.159,07 | $ 5.420 | $ 7.046 |
INDUSTRIAL GRAN | 891,59 | 0% | 30% | $ 1.159,07 | $ 5.420 | $ 7.046 |
OFICIAL PEQ | 891,59 | 0% | 0% | $ 891,59 | $ 5.420 | $ 5.420 |
OFICIAL GRAN | 891,59 | 0% | 0% | $ 891,59 | $ 5.420 | $ 5.420 |
ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO | VALOR M3 | SUBSIDIO | CONTRIBUCION | VALOR M3 CON SUBSIDIO | CARGO FIJO | CARGO FIJO CON SUBSIDIO |
ESTRATO 1 | 328,51 | 60% | 0% | $ 131,40 | $ 3.081 | $ 1.232,4 |
ESTRATO 2 | 328,51 | 40% | 0% | $ 197,11 | $ 3.081 | $ 1.848,6 |
ESTRATO 3 | 328,51 | 15% | 0% | $ 279,23 | $ 3.081 | $ 2.618,9 |
ESTRATO 4 | 328,51 | 0% | 0% | $ 328,51 | $ 3.081 | $ 3.081 |
COMERCIAL PEQ | 328,51 | 0% | 50% | $ 492,77 | $ 3.081 | $ 4.621,5 |
COMERCIAL GRAN | 328,51 | 0% | 50% | $ 492,77 | $ 3.081 | $ 4.621,5 |
INDUSTRIAL PEQ | 328,51 | 0% | 30% | $ 427,06 | $ 3.081 | $ 4.005,3 |
INDUSTRIAL GRAN | 328,51 | 0% | 30% | $ 427,06 | $ 3.081 | $ 4.005,3 |
OFICIAL PEQ | 328,51 | 0% | 0% | $ 891,59 | $ 3.081 | $ 3.081 |
OFICIAL GRAN | 328,51 | 0% | 0% | $ 891,59 | $ 3.081 | $ 5.420 |
ASEO
ALCANTARILLADO | CARGO FIJO | SUBSIDIO | CONTRIBUCION | CARGO FIJO CON SUBSIDIO |
ESTRATO 1 | $ 12.839 | 60% | 0% | $ 5.136 |
ESTRATO 2 | $ 13.369 | 40% | 0% | $ 8.021 |
ESTRATO 3 | $ 13.671 | 15% | 0% | $ 11.620 |
ESTRATO 4 | $ 14.588 | 0% | 0% | $ 14.588 |
COMERCIAL PEQ | $ 29.264 | 0% | 50% | $ 43.896 |
COMERCIAL GRAN | $ 79.960 | 0% | 50% | $ 119.941 |
INDUSTRIAL PEQ | $ 29.264 | 0% | 30% | $ 38.043 |
INDUSTRIAL GRAN | $ 79.960 | 0% | 30% | $ 103.948 |
OFICIAL PEQ | $ 26.264 | 0% | 0% | $ 26.264 |
OFICIAL GRAN | $ 79.960 | 0% | 0% | $ 79.960 |
RANGOS DE CONSUMO EN COLOMBIA
2017 | 2018 | |
CONSUMO BASICO | 17 M3 | 16 M3 |
CONSUMO COMPLEMENTARIO | ENTRE 18 Y 34 M3 | ENTRE 17 Y 32 M3 |
CONSUMO SUNTUARIO | DE 35 M3 EN ADELANTE | DE 33 M3 EN ADELANTE |
SE APLICA HASTA | sep-18 | |
EMPEZARA A APLICARSE FACTURACION | oct-18 |
AL CONSUMO BASICO SE APLICA EL SUBSIDIO PARA ESTRATOS 1, 2, 3
CONSUMO COMPLEMENTARIO Y SUNTUARIO EL M3 TIENE VALOR PLENO