Previous
Next

entidad prestadora de servicios para el sector de agua potable y saneamiento básico.

Empresas de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre Emac SA Esp Somos parte de ti!

Somos una empresa líder en el departamento del Huila y actuamos bajo los principios de eficiencia, eficacia y calidad.

tarifas vigentes Emac SA Esp!

# TITULO DESCRIPCIÓN VIGENCIA ARCHIVO
1 Acuerdo N°5 ACUERDO #005 DEL 07 DE JUNIO DEL 2022 2022
# ACUEDUCTO VALOR M3 SUBSIDIO CONTRIBUCION VALOR M3 CON SUBSIDIO CARGO FIJO CARGO FIJO CON SUBSIDIO
1 ESTRATO 1 891,59 60% 0% $ 356,64 $ 5.420 $ 2.168
2 ESTRATO 2 891,59 40% 0% $ 534,95 $ 5.420 $ 3.252
3 ESTRATO 3 891,59 15% 0% $ 757,85 $ 5.420 $ 4.607
4 ESTRATO 4 891,59 0% 0% $ 891,59 $ 5.420 $ 5.420
5 COMERCIAL PEQ 891,59 0% 50% $ 1.337,39 $ 5.420 $ 8.130
6 COMERCIAL GRAN 891,59 0% 50% $ 1.337,39 $ 5.420 $ 8.130
7 INDUSTRIAL PEQ 891,59 0% 30% $ 1.159,07 $ 5.420 $ 7.046
8 INDUSTRIAL GRAN 891,59 0% 30% $ 1.159,07 $ 5.420 $ 7.046
9 OFICIAL PEQ 891,59 0% 0% $ 891,59 $ 5.420 $ 5.420
10 OFICIAL GRAN 891,59 0% 0% $ 891,59 $ 5.420 $ 5.420
# ALCANTARILLADO VALOR M3 SUBSIDIO CONTRIBUCION VALOR M3 CON SUBSIDIO CARGO FIJO CARGO FIJO CON SUBSIDIO
1 ESTRATO 1 328,51 60% 0% $ 131,40 $ 3.081 $ 1.232,4
2 ESTRATO 2 328,51 40% 0% $ 197,11 $ 3.081 $ 1.848,6
3 ESTRATO 3 328,51 15% 0% $ 279,23 $ 3.081 $ 2.618,9
4 ESTRATO 4 328,51 0% 0% $ 328,51 $ 3.081 $ 3.081
5 COMERCIAL PEQ 328,51 0% 50% $ 492,77 $ 3.081 $ 4.621,5
6 COMERCIAL GRAN 328,51 0% 50% $ 492,77 $ 3.081 $ 4.621,5
7 INDUSTRIAL PEQ 328,51 0% 30% $ 427,06 $ 3.081 $ 4.005,3
8 INDUSTRIAL GRAN 328,51 0% 30% $ 427,06 $ 3.081 $ 4.005,3
9 OFICIAL PEQ 328,51 0% 0% $ 891,59 $ 3.081 $ 3.081
10 OFICIAL GRAN 328,51 0% 0% $ 891,59 $ 3.081 $ 5.420
# ASEO CARGO FIJO SUBSIDIO CONTRIBUCION CARGO FIJO CON SUBSIDIO
1 ESTRATO 1 $ 12.839 60% 0% $ 5.136
2 ESTRATO 2 $ 13.369 40% 0% $ 8.021
3 ESTRATO 3 $ 13.671 15% 0% $ 11.620
4 ESTRATO 4 $ 14.588 0% 0% $ 14.588
5 COMERCIAL PEQ $ 29.264 0% 50% $ 43.896
6 COMERCIAL GRAN $ 79.960 0% 50% $ 119.941
7 INDUSTRIAL PEQ $ 29.264 0% 30% $ 38.043
8 INDUSTRIAL GRAN $ 79.960 0% 30% $ 103.948
9 OFICIAL PEQ $ 26.264 0% 0% $ 26.264
10 OFICIAL GRAN $ 79.960 0% 0% $ 79.960
# RANGOS DE CONSUMO EN COLOMBIA En el año 2017 En el año 2018
1 CONSUMO BASICO  17 M3 16 M3
2 CONSUMO COMPLEMENTARIO ENTRE 18 Y 34 M3 ENTRE 17 Y 32 M3
3 CONSUMO SUNTUARIO DE 35 M3 EN ADELANTE DE 33 M3 EN ADELANTE
4 SE APLICA HASTA sep-18  
5   EMPEZARA A APLICARSE FACTURACION oct-18

Conoce las nuevas formas de pago

Emac, en convenio con Bancolombia buscan brindar una alternativa de fácil accesoen el pago de sus Facturas

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt.